- 賃料
- 8.7万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 4000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
所在地 | 東京都渋谷区上原1丁目 Tid代々木上原 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩12分 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩11分 |
築年月 | 2008/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 23.04m² | 計測方式 | |
バルコニー | 7.61m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 201 | 総戸/区画数 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 管理人常駐 | ||
間取内容 | 洋室7畳 K3.1畳 |
||
住宅保険料 | 17,000円 2年 | 修繕積立金 | 円 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | OdakyuOX代々木上原店まで151m ・ カルディコーヒーファーム代々木上原店まで174m ・ ファミリーマート代々木上原駅前店まで171m ・ サンマルクカフェ代々木上原店まで115m ・ バーガーキング代々木上原店まで115m ・ ココカラファイン代々木上原南店まで185m ・ 東京都立代々木公園まで1,283m ・ 上原中学校温水プールまで418m | ||
設備・条件 | 楽器不可 事務所不可 女性限定 単身者希望 ペット不可 角部屋 IHコンロ 一口コンロ 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV TVドアホン 公営水道 出窓 バルコニー フローリング オール電化 2024年9月に全室クロス張替え。2024年11月にエアコン交換。 |
||
物件番号 | 2 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 |
夜間はマンションのエントランスが施錠されます。
<初期費用の目安> 377,700円
内訳・・・敷金(1ヶ月)87,000円+礼金(1ヶ月)87,000円+前家賃(1ヶ月)87,000円+管理費(1ヶ月)4,000円+保険料(2年間)17,000円+仲介手数料(1.1ヶ月分)95,700円
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。